Delovno mesto | Zaposleni | Št. | Delovni čas |
---|---|---|---|
VODSTVO ŠOLE | |||
RAVNATELJICA | Silvija Hajdinjak Prendl | 1 | 7.00 – 15.00 |
POMOČNIK RAVNATELJICE | Tibor Tomšič | 1 | 7.00 – 15.00 |
STROKOVNI DELAVCI | |||
UČITELJI | 46 | Po urniku | |
LABORANT | Sandi Horvatič | 1 | 7.00 – 14.20 |
KNJIŽNIČARKA | Klara Kepe
Nadomeščanje: |
1 | 7.00 – 15.00 |
SVETOVALNA DELAVKA | Alenka Lovrenčec | 1 | 7.00 – 15.00 |
ORGANIZATORKA PUD | Lučka Bačič | 1 | 7.00 – 15.00 |
TEHNIČNI IN ADMINISTRATIVNI DELAVCI | |||
POSLOVNA SEKRETARKA | Marta Vida | 1 | 7.00 – 15.00 |
RAČUNOVODKINJA | Kristina Gerič | 1 | 7.00 – 15.00 |
HIŠNIK | Štefan Banfi | 1 | 6.00 – 14.00 |
ČISTILEC/-KA | Arpad Ftičar Eva Gal Gabrijela Cofek Silvija Tot Žuža Koren Ivan Novak Marija Raduha |
7
|
14.00 – 22.00
17.00 – 22.00 |
VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE | Matej Nemec | 1 | 7.00 – 15.00 |
SKUPAJ | 64 |