Munkakör | Alkalmazottak | Sz. | Munkaidő |
---|---|---|---|
AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE | |||
IGAZGATÓ | Silvija Hajdinjak Prendl | 1 | 7.00 – 15.00 |
IGAZGATÓHELYETTES | Tibor Tomšič | 1 | 7.00 – 15.00 |
A TANTESTÜLET TAGJAI | |||
TANÁROK | 46 | Po urniku | |
LABORÁNS | Sandi Horvatič | 1 | 7.00 – 14.20 |
KÖNYVTÁROS | Klara Kepe | 1 | 7.00 – 15.00 |
TANÁCSADÓ | Alenka Lovrenčec | 1 | 7.00 – 15.00 |
A GYAKORLATI KÉPZÉS SZERVEZŐJE | Lučka Bačič | 1 | 7.00 – 15.00 |
TECHNIKAI ÉS ADMINSZTRATÍV DOLGOZÓK | |||
ÜGYVEZETŐ TITKÁR | Marta Vida | 1 | 7.00 – 15.00 |
SZÁMVEVŐ | Kristina Gerič | 1 | 7.00 – 15.00 |
HÁZMESTER | Banfi Štefan | 1 | 6.00 – 14.00 |
TAKARÍTÓK | Arpad Ftičar Eva Gal Gabrijela Cofek Silvija Tot Žuža Koren Ivan Novak Marija Raduha |
7
|
14.00 – 22.00
17.00 – 22.00 |
OKTATÁSTECNIKAI KARBANTARTÓ | Matej Nemec | 1 | 7.00 – 15.00 |
ÖSSZESEN | 64 |