Oznaka | Programska enota: | Obvezno / izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk | |||
A – Splošnoizobraževalni predmeti |
|||||||
P1 | Slovenščina | Obvezno | 213 | 12 | |||
P2 | Madžarščina I, II | Obvezno | 213 | 12 | |||
P3 | Matematika | Obvezno | 213 | 12 | |||
P4 | Tuji jezik | Obvezno | 164 | 9 | |||
P5 | Umetnost | Obvezno | 33 | 2 | |||
P6 | Naravoslovje | Obvezno | 132 | 6 | |||
P7 | Družboslovje | Obvezno | 132 | 6 | |||
P8 | Športna vzgoja | Obvezno | 164 | 7 | |||
Skupaj A | 1264 | 66 | |||||
B – Strokovni moduli |
|||||||
M1 | Osnove v gostinstvu | Obvezno | 287 | 12 | |||
M2 | Komuniciranje in poslovanje | Obvezno | 81 | 4 | |||
M3 | Priprava posameznih skupin jedi | Izbirno | 117 | 6 | |||
M4 | Priprava rednih obrokov | Izbirno | 150 | 8 | |||
M5 | Priprava izrednih obrokov | Izbirno | 108 | 7 | |||
M6 | Postrežba pijač | Izbirno | 67 | 6 | |||
M7 | Postrežba rednih obrokov | Izbirno | 200 | 8 | |||
M8 | Postrežba izrednih obrokov | Izbirno | 108 | 7 | |||
M15 | Peka peciva | Izbirno | 50 | 3 | |||
M17 | Mešane pijače | Izbirno | 30 | 3 | |||
M19 | Dekoracije | Izbirno | 50 | 3 | |||
Skupaj B | 843 | 43 | |||||
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli |
|||||||
Praktični pouk | 280 | 12 | |||||
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | |||||||
Praktično usposabljanje z delom | 1292 | 53 | |||||
D – Interesne dejavnosti | |||||||
Interesne dejavnosti | 160 | 7 | |||||
E – Odprti kurikulum | |||||||
Odprti kurikulum | 416 | 18 | |||||
Celostni razvoj osebnosti | Izbirno | 30 | 1 | ||||
Higienski minimum in varstvo pri delu | Izbirno | 60 | 3 | ||||
Uporabna informacijska komunikacijska tehnologija | Izbirno | 93 | 4 | ||||
Gastronomija | Izbirno | 65 | 3 | ||||
Gostinsko poslovanje | Izbirno | 102 | 5 | ||||
Psihologija | Izbirno | 33 | 1 | ||||
TJ za potrebe stroke | Izbirno | 33 | 1 | ||||
Zaključni izpit | 2 | ||||||
Skupaj kreditnih točk | 189 KT |