http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/tehnik_mehatronike_dv/posebnidel.htm
| Oznaka | Programske enote | Obvezno /
izbirno |
Skupno število
ur |
Število kreditnih
točk |
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 276 | 13 |
| P2 | Madžarščina I ali Madžarščina
II |
obvezno | 276 | 13 |
| P3 | Matematika | obvezno | 206 | 10 |
| P4 | Tuji jezik I | obvezno | 276 | 13 |
| P5 | Umetnost | obvezno | 30 | 2 |
| P6 | Zgodovina | obvezno | 40 | 2 |
| P7 | Geografija | izbirno | 40 | 2 |
| P8 | Sociologija | izbirno | 40 | 2 |
| P10 | Fizika | obvezno | 80 | 4 |
| P11 | Kemija | obvezno | 40 | 2 |
| P12 | Informatika | obvezno | 60 | 3 |
| P13 | Športna vzgoja | obvezno | 150 | 7 |
| Skupaj A | 1514 | 73 | ||
| B – Strokovni moduli | ||||
| M1 | Tehniško sporazumevanje | obvezno | 34 | 2 |
| M2 | Tehnološki procesi | obvezno | 35 | 2 |
| M3 | Mehatronika | obvezno | 272 | 11 |
| M4 | Informacijski sistemi | obvezno | 136 | 6 |
| M5 | Krmilno regulacijski sistemi | obvezno | 204 | 9 |
| Skupaj B | 681 | 30 | ||
| Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||
| Praktični pouk | 300 | 12 | ||
| Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | ||||
| Praktično usposabljanje z
delom |
76 | 3 | ||
| D – Interesne dejavnosti | ||||
| Interesne dejavnosti | 96 | 4 | ||
| E – Odprti kurikulum | ||||
| E | Odprti kurikulum | 136 | 6 | |
| Projektno delo v stroki | 66 | 3 | ||
| Osnove strojništva in
elektrotehnike |
70 | 3 | ||
| Poklicna matura (storitev in zagovor) | 4 | |||
| Skupaj kreditnih točk | 120 | |||






