http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/strojni_tehnik_DV-2020/posebnidel.htm
| Oznaka | Programske enote | Obvezno / izbirno | Skupno
število ur |
Število kreditnih točk | ||
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 | ||
| P2 | Madžarščina I ali Madžarščina II | obvezno | 487 | 24 | ||
| P3 | Matematika | obvezno | 383 | 19 | ||
| P4 | Tuji jezik I | obvezno | 417 | 20 | ||
| P5 | Umetnost | obvezno | 68 | 3 | ||
| P6 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 | ||
| P7 | Geografija | obvezno | 68 | 3 | ||
| P8 | Sociologija | obvezno | 68 | 3 | ||
| P10 | Fizika | obvezno | 140 | 6 | ||
| P11 | Kemija | obvezno | 70 | 3 | ||
| P12 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 | ||
| Skupaj A | 2630 | 124 | ||||
| B – Strokovni moduli | ||||||
| M1 | Tehniško komuniciranje | obvezno | 140 | 7 | ||
| M2 | Načrtovanje konstrukcij | obvezno | 140 | 6 | ||
| M3 | Poslovanje in organizacija | obvezno | 70 | 3 | ||
| M4 | Učinkovita raba energije | obvezno | 140 | 6 | ||
| M5 | Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje | obvezno | 70 | 3 | ||
| M6 | Delovanje krmilnih in električnih komponent | obvezno | 140 | 7 | ||
| M7 | Obdelava gradiv | obvezno | 140 | 6 | ||
| M8 | Spajanje gradiv in toplotna obdelava | obvezno | 105 | 5 | ||
| M9 | Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije | izbirno | 158 | 8 | ||
| M10 | Računalniško podprte tehnologije | izbirno | 158 | 8 | ||
| M13 | Avtomatizacija in robotika | izbirno | 158 | 8 | ||
| M14 | Energetski sistemi | izbirno | 158 | 8 | ||
| Skupaj B | 1577 | 75 | ||||
| Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||||
| Praktični pouk | 454 | 19 | ||||
| Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | ||||||
| Praktično usposabljanje z delom | 304 | 14 | ||||
| D – Druge oblike vzgojno izobraževalnega dela | ||||||
| Interesne dejavnosti | 317 | 13 | ||||
| Aktivno državljanstvo | 35 | 2 | ||||
| E – Odprti kurikulum | ||||||
| E | Odprti kurikulum | 380 | 21 | |||
| Celostni razvoj osebnosti | 35 | 2 | ||||
| Preoblikovanje | 46 | 2 | ||||
| Merilna tehnika | 35 | 1 | ||||
| Statika | 66 | 4 | ||||
| Trdnost | 66 | 4 | ||||
| Elektrotehnika | 66 | 4 | ||||
| Strokovna terminologija | 66 | 4 | ||||
| Poklicna matura (storitev in zagovor) | 4 | |||||
| Skupaj kreditnih točk | 253 | |||||






