http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/pecar_keramik_dv-2020/posebnidel.htm
| Oznaka | Programske enote | Obvezno/ izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk |
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 213 | 12 |
| P2 | Madžarščina I , Madžarščina II | obvezno | 213 | 12 |
| P3 | Matematika | obvezno | 213 | 12 |
| P4 | Tuji jezik | obvezno | 164 | 9 |
| P5 | Umetnost | obvezno | 33 | 2 |
| P6 | Naravoslovje | obvezno | 132 | 6 |
| P7 | Družboslovje | obvezno | 132 | 6 |
| P8 | Športna vzgoja | obvezno | 164 | 7 |
| Skupaj A | 1264 | 66 | ||
| B – Strokovni moduli | ||||
| M1 | Gradbeništvo | obvezno | 198 | 10 |
| M2 | Osnovna gradbena tehnologija | obvezno | 165 | 8 |
| M3 | Strokovno risanje | obvezno | 99 | 4 |
| M4 | Pečarstvo in polaganje keramičnih oblog | obvezno | 455 | 22 |
| M5 | Izolacije | izbirno | 65 | 4 |
| M6 | Ročna obdelava kamna | izbirno | 65 | 4 |
| M7 | Zidanje | izbirno | 65 | 4 |
| M8 | Ometi | izbirno | 65 | 4 |
| M9 | Upravljanje viličarja | izbirno | 65 | 4 |
| M10 | Pleskarska dela | izbirno | 65 | 4 |
| Skupaj B | 1047 | 52 | ||
| Od tega minimalno za praktično izobraževanje: | ||||
| C- Praktično izobraževanje v šoli | ||||
| Praktični pouk | 280 | 12 | ||
| Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
| Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu | 1292 | 52 | ||
| D – Interesne dejavnosti | ||||
| Aktivno državljanstvo | 30 | 2 | ||
| Interesne dejavnosti | 130 | 6 | ||
| E – Odprti del kurikuluma | ||||
| Odprti kurikulum | 195 | 9 | ||
| Skupaj pouka (A+B+E) | 2506 | 127 | ||
| Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 1572 | 65 | ||
| Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 2666 | 134 | ||
| Skupaj (A+B+Č+D+E) | 3958 | 187 | ||
| Zaključni izpit
(izdelek oziroma storitev in zagovor) |
2 | |||
| Skupaj kreditnih točk | 189 | |||
| Število tednov izobraževanja v šoli | 72 | |||
| Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 34 | |||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 5 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 111 | |||






