https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/pecar_keramik_dv-2020/posebnidel.htm
| Jelölés | Programegységek | Kötelező/ választható | Órák száma összesen | Kreditpontok száma |
| A – Közismereti tantárgyak | ||||
| P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 213 | 12 |
| P2 | Magyar nyelv I , Magyar nyelv II | Kötelező | 213 | 12 |
| P3 | Matematika | Kötelező | 213 | 12 |
| P4 | Idegen nyelv | Kötelező | 164 | 9 |
| P5 | Művészet | Kötelező | 33 | 2 |
| P6 | Természettudomány | Kötelező | 132 | 6 |
| P7 | Társadalomtudomány | Kötelező | 132 | 6 |
| P8 | Testnevelés | Kötelező | 164 | 7 |
| Összesen A | 1264 | 66 | ||
| B – Szakmodulok | ||||
| M1 | Építészeti ismeretek | Kötelező | 198 | 10 |
| M2 | Építési technológiai alapismeretek | Kötelező | 165 | 8 |
| M3 | Műszaki rajz | Kötelező | 99 | 4 |
| M4 | Cserépkályha- és kerámiaburkolatok készítése | Kötelező | 455 | 22 |
| M5 | Épületek szigetelése | választható | 65 | 4 |
| M6 | Kézi kőmegművelés | választható | 65 | 4 |
| M7 | Építés | választható | 65 | 4 |
| M8 | Vakolások | választható | 65 | 4 |
| M9 | Targoncavezetés | választható | 65 | 4 |
| M10 | Szobafestői munkálatok | választható | 65 | 4 |
| Összesen B | 1047 | 52 | ||
| Ebből a gyakorlati oktatás minimális része: | ||||
| C- Gyakorlati oktatás az iskolában | ||||
| Gyakorlati oktatás | 280 | 12 | ||
| Č – Szakmai gyakorlat | ||||
| Szakmai gyakorlat a munkaadónál | 1292 | 52 | ||
| D – Egyéb nevelési-oktatási formák | ||||
| Aktív állampolgárság | 30 | 2 | ||
| Szakköri tevékenységek | 130 | 6 | ||
| E – Nyílt kurrikulum | ||||
| Nyílt kurrikulum | 195 | 9 | ||
| Tanítás összesen (A+B+E) | 2506 | 127 | ||
| Gyakorlati oktatás összesen (C+Č) | 1572 | 65 | ||
| Iskolai oktatás összesen (A+B+D+E) | 2666 | 134 | ||
| Összesen (A+B+Č+D+E) | 3958 | 187 | ||
| Záróvizsga
(termék vagy szolgáltatás védéssel) |
2 | |||
| Kreditpontok összesen | 189 | |||
| Iskolai képzés hetekben | 72 | |||
| Gyakorlati oktatás a munkaadónál hetekben | 34 | |||
| Szakköri tevékenységek hetekben | 5 | |||
| Képzés heteinek száma összesen | 111 | |||






