http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/ekonomski_tehnik_dv/spl-del.htm
| Oznaka | Programske enote | Obvezno / izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk | ||
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 276 | 13 | ||
| P2 | Madžarščina I ali Madžarščina II | obvezno | 276 | 13 | ||
| P3 | Matematika | obvezno | 206 | 10 | ||
| P4 | Tuji jezik I | obvezno | 276 | 13 | ||
| P5 | Umetnost | obvezno | 30 | 2 | ||
| P6 | Zgodovina | obvezno | 40 | 2 | ||
| P7 | Geografija | obvezno | 40 | 2 | ||
| P8 | Sociologija | obvezno | 40 | 2 | ||
| P10 | Kemija | obvezno | 60 | 3 | ||
| P11 | Biologija | obvezno | 60 | 3 | ||
| P12 | Informatika | obvezno | 60 | 3 | ||
| P13 | Športna vzgoja | obvezno | 150 | 7 | ||
| Skupaj A | 1514 | 73 | ||||
| B – Strokovni moduli | ||||||
| M1 | Poslovanje in podjetništvo | obvezno | 102 | 5 | ||
| M2 | Projekti in poslovanje podjetij | obvezno | 160 | 6 | ||
| M3 | Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja | obvezno | 229 | 9 | ||
| M5 | Materialno knjigovodstvo | izbirno | 136 | 6 | ||
| M12 | Finančno knjigovodstvo | izbirno | 102 | 5 | ||
| Skupaj B | 729 | 31 | ||||
| Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||||
| Praktični pouk | 240 | 10 | ||||
| Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | ||||||
| Praktično usposabljanje z delom | 76 | 3 | ||||
| D – Interesne dejavnosti | ||||||
| ID | Interesne dejavnosti | 96 | 4 | |||
| E – Odprti kurikulum | ||||||
| E | Odprti kurikulum | 136 | 5 | |||
| UIKT | Uporabna informacijska komunikacijska tehnologija | 68 | 2 | |||
| GP | Gospodarski potenciali okolja | 68 | 3 | |||
| Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor) | 4 | |||||
| Skupaj kreditnih točk | 120 | |||||






