Skupne govorilne ure
- 27. november 2025 ob 16.30
- 14. april 2026 zaključni letniki ob 16.30
- 28. maj 2026 ostali ob 16.30
| Učitelj/Tanár | Dan/nap | Ura/óra | 
|---|---|---|
| Adorjan Saša | SREDA/SZERDA | 11.55 - 12.40 | 
| Antolin Tibaut Helena | TOREK/KEDD | 09.55 - 10.40 | 
| Bačič Lučka | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 14.25 - 15.10 | 
| Budin Maja | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 07.05 - 07.50 | 
| Bukovec Miran | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 11.05 - 11.50 | 
| Cigan Fredi | PETEK/PÉNTEK | 13.35 - 14.20 | 
| Črešnjovec Klementina | TOREK/KEDD | 14.25 - 15.10 | 
| Dancs Anna | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 08.45 - 09.30 | 
| Donko Mitja | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 09.55 - 10.40 | 
| Farič Pukl Barbara | SREDA/SZERDA | 12.45 - 13.30 | 
| Feher Alfred | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 11.55 - 12.40 | 
| Ferenc Katarina | SREDA/SZERDA | 09.55 - 10.40 | 
| Fujs Nika | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 11.55 - 12.40 | 
| Gal Sep Noemi | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 08.45 - 09.30 | 
| Gavrilović Sofija | TOREK/KEDD | 09.55 - 10.40 | 
| Halász Renata | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 09.55 - 10.40 | 
| Horvat Aleksandra | TOREK/KEDD | 08.45 - 09.30 | 
| Horvat Laura | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 08.45 - 09.30 | 
| Horvat Miha | SREDA/SZERDA | 09.55 - 10.40 | 
| Horvat Tjaša | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 11.05 - 11.50 | 
| Horváth Attila | TOREK/KEDD | 09.55 - 10.40 | 
| Horváth Bernadetta | PETEK/PÉNTEK | 07.55 - 08.40 | 
| Horvatič Sandi | SREDA/SZERDA | 07.55 - 08.40 | 
| Hozjan Simona | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 09.55 - 10.40 | 
| Hozjan Žan | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 13.35 - 14.20 | 
| Kolarič Silvija | PETEK/PÉNTEK | 08.45 - 09.30 | 
| Koroša Ana Mari | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 12.45 - 13.30 | 
| Kovač Ildikó | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 08.45 - 09.30 | 
| Kuhar Nives | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 08.45 - 09.30 | 
| Laj Brigita | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 08.45 - 09.30 | 
| Lebar Rihard | TOREK/KEDD | 11.55 - 12.40 | 
| Lisjak Nikola | TOREK/KEDD | 11.55 - 12.40 | 
| Lovenjak Brigita | TOREK/KEDD | 14.25 - 15.10 | 
| Lučić Nina | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 09.55 - 10.40 | 
| Madon Luka | SREDA/SZERDA | 11.05 - 11.50 | 
| Mikulek Jana | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 11.05 - 11.50 | 
| Molnar Dario | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 11.05 - 11.50 | 
| Pavošević Žoldoš Natalija | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 11.05 - 11.50 | 
| Petkovič Borut | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 11.55 - 12.40 | 
| Polanec Marija | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 09.55 - 10.40 | 
| Radovanović Ljerka | TOREK/KEDD | 08.45 - 09.30 | 
| Raduha Mario | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 08.45 - 09.30 | 
| Režonja Slavko | TOREK/KEDD | 08.45 - 09.30 | 
| Sabo Sandra | TOREK/KEDD | 09.55 - 10.40 | 
| Sabo Sibila | SREDA/SZERDA | 07.55 - 08.40 | 
| Šamu Simona | TOREK/KEDD | 07.55 - 08.40 | 
| Šantak Borut | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 11.55 - 12.40 | 
| Šašić Göntér Vesna | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 09.55 - 10.40 | 
| Sekereš Anita | TOREK/KEDD | 11.55 - 12.40 | 
| Šeruga Lidija | SREDA/SZERDA | 09.55 - 10.40 | 
| Somi Janez | SREDA/SZERDA | 13.35 - 14.20 | 
| Tomšič Tibor | TOREK/KEDD | 14.25 - 15.10 | 
| Toth Matija | TOREK/KEDD | 12.45 - 13.30 | 
| Varga Teodor | PONEDELJEK/HÉTFŐ | 11.05 - 11.50 | 
| Vida Sandra | PETEK/PÉNTEK | 07.55 - 08.40 | 
| Vohar Matej | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 11.55 - 12.40 | 
| Vöröš Raščan Doris | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 07.55 - 08.40 | 
| Vugrinec Alen | SREDA/SZERDA | 11.55 - 12.40 | 
| Zver Gabriela | ČETRTEK/CSÜTÖRTÖK | 07.55 - 08.40 | 
 
			 
			 
			 
			






