http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/trgovec_dv-2020/posebnidel.htm
| Oznaka | Programska enota: | Obvezno / izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk | |||
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||
| P1 | Slovenščina | Obvezno | 213 | 12 | |||
| P2 | Madžarščina I, II | Obvezno | 213 | 12 | |||
| P3 | Matematika | Obvezno | 213 | 12 | |||
| P4 | Tuji jezik | Obvezno | 164 | 9 | |||
| P5 | Umetnost | Obvezno | 33 | 2 | |||
| P6 | Naravoslovje | Obvezno | 132 | 6 | |||
| P7 | Družboslovje | Obvezno | 132 | 6 | |||
| P8 | Športna vzgoja | Obvezno | 164 | 7 | |||
| Skupaj A | 1264 | 66 | |||||
| B – Strokovni moduli | |||||||
| M1 | Temelji gospodarstva | Obvezno | 108 | 5 | |||
| M2 | Poslovanje trgovskega podjetja | Obvezno | 324 | 16 | |||
| M3 | Prodaja blaga | Obvezno | 513 | 27 | |||
| M4 | Upravljanje z blagovno skupino
živila |
Izbirno | 108 | 5 | |||
| M5 | Upravljanje z blagovno skupino
tehnika |
Izbirno | 108 | 5 | |||
| M6 | Upravljanje z blagovno skupino
Tekstilij in drogerijskih izdelkov |
Izbirno | 108 | 5 | |||
| Skupaj B | 1053 | 53 | |||||
| Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli |
|||||||
| Praktični pouk | 280 | 12 | |||||
| Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | |||||||
| Praktično usposabljanje z delom | 1293 | 52 | |||||
| D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | |||||||
| Aktivno državljanstvo | 30 | 2 | |||||
| Interesne dejavnosti | 130 | 6 | |||||
| E – Odprti kurikulum | |||||||
| Odprti kurikulum | 195 | 8 | |||||
| Celostni razvoj osebnosti | 35 | 2 | |||||
| Poslovno računstvo | 42 | 2 | |||||
| Poznavanje blaga/živil | 64 | 3 | |||||
| Finančno opismenjevanje mladih | 32 | 2 | |||||
| Zaključni izpit | 2 | ||||||
| Skupaj kreditnih točk | 189 | ||||||






