http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/strojni_tehnik_dv/posebnidel.htm
| Oznaka | Programske enote | Obvezno izbirno |
/ | Skupno
število ur |
Število kreditnih točk |
|---|---|---|---|---|---|
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | |||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 276 | 13 | |
| P2 | Madžarščina I ali Madžarščina II | obvezno | 276 | 13 | |
| P3 | Matematika | obvezno | 206 | 10 | |
| P4 | Tuji jezik I | obvezno | 276 | 13 | |
| P5 | Umetnost | obvezno | 30 | 2 | |
| P6 | Zgodovina | obvezno | 40 | 2 | |
| P7 | Geografija | obvezno | 40 | 2 | |
| P8 | Sociologija | obvezno | 40 | 2 | |
| P10 | Kemija | obvezno | 60 | 3 | |
| P11 | Fizika | obvezno | 60 | 3 | |
| P12 | Informatika | obvezno | 60 | 3 | |
| P13 | Športna vzgoja | obvezno | 150 | 7 | |
| Skupaj A | 1514 | 73 | |||
| B – Strokovni moduli | |||||
| M1 | Poslovanje in podjetništvo | obvezno | 102 | 5 | |
| M2 | Načrtovanje konstrukcij | obvezno | 115 | 5 | |
| M3 | Učinkovita raba energije | obvezno | 116 | 5 | |
| M4 | Obdelava gradiv | obvezno | 116 | 4 | |
| M6 | Računalniško podprte tehnologije | izbirno | 140 | 6 | |
| M7 | Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije | izbirno | 140 | 6 | |
| Skupaj B | 729 | 31 | |||
| Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli | |||||
| Praktični pouk | 205 | 12 | |||
| Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | |||||
| Praktično usposabljanje z delom | 76 | 3 | |||
| D – Interesne dejavnosti | |||||
| Interesne dejavnosti | 96 | 4 | |||
| E – Odprti kurikulum | |||||
| E | Odprti kurikulum | 136 | 5 | ||
| Preoblikovanje | 68 | 3 | |||
| Osnove avtomatizacije | 68 | 2 | |||
| Poklicna matura (storitev in zagovor) | 4 | ||||
| Skupaj kreditnih točk | 120 | ||||






