http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/eletrikar_dv-2020/posebnidel.htm
| Jelölés | Programegységek | Kötelező választható |
Órák száma összesen | Kreditpontok száma |
| A – Közismereti tantárgyak | ||||
| P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 213 | 12 |
| P2 | Magyar nyelv I, II | Kötelező | 213 | 12 |
| P3 | Matematika | Kötelező | 213 | 12 |
| P4 | Idegen nyelv | Kötelező | 164 | 9 |
| P5 | Művészet | Kötelező | 33 | 2 |
| P6 | Társadalomtudomány | Kötelező | 132 | 6 |
| P7 | Természettudomány | Kötelező | 132 | 6 |
| P8 | Testnevelés | Kötelező | 164 | 7 |
| Összesen A | 1264 | 66 | ||
| B – Szakmodulok | ||||
| M1 | Műszaki kommunikáció | Kötelező | 140 | 6 |
| M2 | Egyenáram-kötések | Kötelező | 170 | 9 |
| M3 | Váltóáram-kötések | Kötelező | 170 | 9 |
| M4 | Vezérlőeszközök | Kötelező | 170 | 8 |
| M5 | Villamossági és kommunikációs szerelések | Kötelező | 170 | 8 |
| M6 | Elektroenergetikai rendszerek | választható | 146 | 7 |
| M7 | Elektromos gépek és berendezések | választható | 146 | 7 |
| M8 | Elektromos hajtások | választható | 146 | 7 |
| M9 | Automatika | választható | 146 | 7 |
| M10 | Intelligens telepítések | választható | 146 | 7 |
| M11 | Megújuló energiaforrások | választható | 146 | 7 |
| Összesen B | 1112 | 54 | ||
| Ebből a gyakorlati oktatás minimális része: | ||||
| C- Gyakorlati oktatás az iskolában | ||||
| Gyakorlati oktatás | 280 | 12 | ||
| Č – Szakmai gyakorlat | ||||
| Szakmai gyakorlat | 1292 | 52 | ||
| D – Egyéb nevelési-oktatási formák | ||||
| Aktív állampolgárság | 30 | 2 | ||
| Szakköri tevékenységek | 130 | 6 | ||
| Összesen D | 160 | 8 | ||
| E – Nyílt kurrikulum | ||||
| Nyílt kurrikulum | 156 | 7 | ||
| Záróvizsga (termék vagy szolgáltatás védéssel) | 2 | |||
| Kreditpontok összesen | 189 | |||






