http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/predsolska_vzgoja-DV-2021/posebnidel.htm
| Oznaka | Programska enota: | Obvezno / izbirno | Skupno
število ur |
Število kreditnih točk |
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P1 | Slovenščina | Obvezno | 487 | 24 |
| P2 | Madžarščina I, II | Obvezno | 487 | 24 |
| P3 | Matematika | Obvezno | 383 | 19 |
| P4 | Tuji jezik | Obvezno | 417 | 20 |
| P5 | Umetnost | Obvezno | 68 | 3 |
| P6 | Zgodovina | Obvezno | 102 | 5 |
| P7 | Geografija | Obvezno | 68 | 3 |
| P8 | Sociologija | Obvezno | 68 | 3 |
| P9 | Psihologija | Obvezno | 68 | 3 |
| P10 | Fizika | Obvezno | 68 | 3 |
| P11 | Kemija | Obvezno | 105 | 5 |
| P12 | Biologija | Obvezno | 105 | 5 |
| P13 | Športna vzgoja | Obvezno | 340 | 14 |
| Skupaj A | 2766 | 131 | ||
| B – Strokovni moduli | ||||
| M1 | Veščine sporazumevanja | Obvezno | 102 | 5 |
| M2 | Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju | Obvezno | 102 | 5 |
| M3 | Razvoj in učenje predšolskega otroka | Obvezno | 136 | 6 |
| M4 | Varno in zdravo okolje | Obvezno | 102 | 5 |
| M5 | Kurikulum oddelka v vrtcu | Obvezno | 102 | 6 |
| M6 | Igre za otroke | Obvezno | 68 | 4 |
| M7 | Ustvarjalno izražanje | Obvezno | 408 | 20 |
| M8 | Matematika za otroke | Obvezno | 68 | 4 |
| M9 | Jezikovno izražanje otrok | Obvezno | 68 | 4 |
| M10 | Naravoslovje za otroke | Obvezno | 68 | 4 |
| M11 | Družboslovje za otroke | Obvezno | 68 | 4 |
| M12 | Informativno komunikacijska tehnologija | Obvezno | 68 | 4 |
| M16 | Šport za otroke | Izbirno | 102 | 6 |
| Skupaj B | 1462 | 77 | ||
| Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli |
||||
| Praktični pouk | 170 | 10 | ||
| Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
| Praktično usposabljanje z delom | 304 | 12 | ||
| D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | ||||
| Interesne dejavnosti | 317 | 13 | ||
| Aktivno državljanstvo | 35 | 2 | ||
| Skupaj D | 352 | 15 | ||
| E – Odprti kurikulum | ||||
| Celostni razvoj osebnosti | 35 | 1 | ||
| Narodnostne vsebine v družboslovju | 102 | 5 | ||
| Zgradba in delovanje organizmov | 34 | 1 | ||
| Likovne, dramske in glasbene delavnice | 69 | 3 | ||
| Otrokov svet | 72 | 3 | ||
| Sociologija vzgoje | 35 | 1 | ||
| Skupaj E | 347 | 14 | ||
| Poklicna matura | 4 | |||
| Skupaj kreditnih točk | 253 | |||






