https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/strojni_tehnik_DV-2020/posebnidel.htm
| Jelölés | Programegységek | Kötelező/ választható | Órák száma összesen | Kreditpontok száma | ||
| A – Közismereti tantárgyak | ||||||
| P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 487 | 24 | ||
| P2 | Magyar nyelv I, II | Kötelező | 487 | 24 | ||
| P3 | Matematika | Kötelező | 383 | 19 | ||
| P4 | Idegen nyelv I | Kötelező | 417 | 20 | ||
| P5 | Művészet | Kötelező | 68 | 3 | ||
| P6 | Történelem | Kötelező | 102 | 5 | ||
| P7 | Földrajz | Kötelező | 68 | 3 | ||
| P8 | Szociológia | Kötelező | 68 | 3 | ||
| P10 | Fizika | Kötelező | 140 | 6 | ||
| P11 | Kémia | Kötelező | 70 | 3 | ||
| P12 | Testnevelés | Kötelező | 340 | 14 | ||
| Összesen A | 2630 | 124 | ||||
| B – Szakmodulok | ||||||
| M1 | Műszaki kommunikáció | Kötelező | 140 | 7 | ||
| M2 | Szerkezettervezés | Kötelező | 140 | 6 | ||
| M3 | Ügyvitel és szervezés | Kötelező | 70 | 3 | ||
| M4 | Hatékony energiagazdálkodás | Kötelező | 140 | 6 | ||
| M5 | Anyagismeret, elsődleges feldolgozás és megmunkálás | Kötelező | 70 | 3 | ||
| M6 | A vezérlő és a villamos elemek működése | Kötelező | 140 | 7 | ||
| M7 | Anyagmegmunkálás | Kötelező | 140 | 6 | ||
| M8 | Kötési módok és hőkezelés | Kötelező | 105 | 5 | ||
| M9 | Térbeli modellezés és dokumentációkészítés | választható | 158 | 8 | ||
| M10 | Számítógéppel alátámasztott technológiák | választható | 158 | 8 | ||
| M13 | Automatizáció és robotika | választható | 158 | 8 | ||
| M14 | Energetikai rendszerek | választható | 158 | 8 | ||
| Összesen B | 1577 | 75 | ||||
| Ebből: C – Gyakorlati oktatás az iskolában | ||||||
| Gyakorlati oktatás | 454 | 19 | ||||
| Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál | ||||||
| Szakmai gyakorlat | 304 | 14 | ||||
| D – Egyéb nevelési-oktatási formák | ||||||
| Szakköri tevékenységek | 317 | 13 | ||||
| Aktív állampolgárság | 35 | 2 | ||||
| E – Nyílt kurrikulum | ||||||
| E | Nyílt kurrikulum | 380 | 21 | |||
| Személyiségfejlesztő tréning | 35 | 2 | ||||
| Átformálás | 46 | 2 | ||||
| Méréstechnika | 35 | 1 | ||||
| Statika | 66 | 4 | ||||
| Szilárdság | 66 | 4 | ||||
| Elektrotechnika | 66 | 4 | ||||
| Szakterminológia | 66 | 4 | ||||
| Szakmai érettségi vizsga (termék védéssel) | 4 | |||||
| Kreditpontok összesen | 253 | |||||






