http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/ekonomski_tehnik_dv/spl-del.htm
| Jelölés | Programegységek | Kötelező/ választható | Órák száma összesen | Kreditpontok száma |
| A – Közismereti tantárgyak | ||||
| P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 276 | 13 |
| P2 | Magyar nyelv I, II | Kötelező | 276 | 13 |
| P3 | Matematika | Kötelező | 206 | 10 |
| P4 | Idegen nyelv I | Kötelező | 276 | 13 |
| P5 | Művészet | Kötelező | 30 | 2 |
| P6 | Történelem | Kötelező | 40 | 2 |
| P7 | Földrajz | Kötelező | 40 | 2 |
| P8 | Szociológia | Kötelező | 40 | 2 |
| P10 | Kémia | Kötelező | 60 | 3 |
| P11 | Biológia | Kötelező | 60 | 3 |
| P12 | Informatika | Kötelező | 60 | 3 |
| P13 | Testnevelés | Kötelező | 150 | 7 |
| Összesen A | 1514 | 73 | ||
| B – Szakmodulok | ||||
| M1 | Ügyvitel és vállalkozás | Kötelező | 102 | 5 |
| M2 | Projektek és a vállalat ügyvitele | Kötelező | 160 | 6 |
| M3 | A gazdaság működése és ügyvitel gazdaságossága | Kötelező | 229 | 9 |
| M5 | Készletkönyvelés | választható | 136 | 6 |
| M12 | Pénzügyi alapismeretek | választható | 102 | 5 |
| Összesen B | 729 | 31 | ||
| Ebből: C – Gyakorlati oktatás az iskolában | ||||
| Gyakorlati oktatás | 240 | 10 | ||
| Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál | ||||
| Szakmai gyakorlat | 76 | 3 | ||
| D – Szakköri tevékenységek | ||||
| ID | Szakköri tevékenységek | 96 | 4 | |
| E – Nyílt kurrikulum | ||||
| E | Nyílt kurrikulum | 136 | 5 | |
| UIKT | IKT-használat | 68 | 2 | |
| GP | A környezet gazdasági lehetőségei | 68 | 3 | |
| Szakmai érettségi vizsga (termék vagy szolgáltatás védéssel) | 4 | |||
| Kreditpontok összesen | 120 | |||






