http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/kemijski_tehnik_DV-2020/posebnidel.htm
| Jelölés | Programegységek | Kötelező/ választható | Órák száma összesen | Kreditpontok száma |
| A – Közismereti tantárgyak | ||||
| P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 487 | 24 |
| P2 | Magyar nyelv I, II | Kötelező | 487 | 24 |
| P3 | Matematika | Kötelező | 383 | 19 |
| P4 | Idegen nyelv I | Kötelező | 417 | 20 |
| P5 | Művészet | Kötelező | 68 | 3 |
| P6 | Történelem | Kötelező | 102 | 5 |
| P7 | Földrajz | választható | 68 | 3 |
| P8 | Szociológia | választható | 68 | 3 |
| P10 | Fizika | Kötelező | 140 | 6 |
| P11 | Biológia | Kötelező | 70 | 3 |
| P12 | Testnevelés | Kötelező | 340 | 14 |
| Összesen A | 2630 | 124 | ||
| B – Szakmodulok | ||||
| M1 | Általános és szervetlen kémia | Kötelező | 136 | 7 |
| M2 | Fizikai kémia | Kötelező | 170 | 9 |
| M3 | Szerves kémia | Kötelező | 170 | 9 |
| M4 | Kémiai számítások | Kötelező | 68 | 4 |
| M5 | Laboratóriumi és analitikai technika | Kötelező | 340 | 17 |
| M6 | Kémiai technológia | Kötelező | 238 | 12 |
| M7 | Környezetvédelmi műszaki technológiák | Kötelező | 68 | 3 |
| M8 | Kémiai informatika | Kötelező | 68 | 4 |
| M9 | Vállalkozás és marketing | Kötelező | 68 | 3 |
| M10 | Anyagfajták | Kötelező | 68 | 4 |
| M11 | Analitikai kémia | Kötelező | 272 | 14 |
| Összesen B | 1666 | 86 | ||
| Ebből: C – Gyakorlati oktatás az iskolában | ||||
| Gyakorlati oktatás | 750 | 30 | ||
| Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál | ||||
| Szakmai gyakorlat | 304 | 14 | ||
| D – Egyéb nevelési-oktatási formák | ||||
| Szakköri tevékenységek | 317 | 13 | ||
| Aktív állampolgárság | 35 | 2 | ||
| E – Nyílt kurrikulum | ||||
| E | Személyiségfejlesztő tréning | 35 | 2 | |
| Hasznos kémia | 60 | 3 | ||
| a szakma nyelve | 30 | 1 | ||
| Matematika a szakmában | 42 | 1 | ||
| Biotechnológia | 44 | 3 | ||
| Összesen E | 211 | 10 | ||
| Szakmai érettségi vizsga (termék védéssel) | 4 | |||
| Kreditpontok összesen | 253 | |||






