https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/strojni_tehnik_dv/posebnidel.htm
| Jelölés | Programegységek | Kötelező/ választható | Órák száma összesen | Kreditpontok száma |
| A – Közismereti tantárgyak | ||||
| P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 276 | 13 |
| P2 | Magyar nyelv I vagy Magyar nyelv II | Kötelező | 276 | 13 |
| P3 | Matematika | Kötelező | 206 | 10 |
| P4 | Idegen nyelv I | Kötelező | 276 | 13 |
| P5 | Művészet | Kötelező | 30 | 2 |
| P6 | Történelem | Kötelező | 40 | 2 |
| P7 | Földrajz | Kötelező | 40 | 2 |
| P8 | Szociológia | Kötelező | 40 | 2 |
| P10 | Kémia | Kötelező | 60 | 3 |
| P11 | Fizika | Kötelező | 60 | 3 |
| P12 | Informatika | Kötelező | 60 | 3 |
| P13 | Testnevelés | Kötelező | 150 | 7 |
| Összesen A | 1514 | 73 | ||
| B – Szakmodulok | ||||
| M1 | Ügyvitel és vállalkozás | Kötelező | 102 | 5 |
| M2 | Szerkezettervezés | Kötelező | 115 | 5 |
| M3 | Hatékony energiagazdálkodás | Kötelező | 116 | 5 |
| M4 | Anyagmegmunkálás | Kötelező | 116 | 4 |
| M6 | Számítógéppel alátámasztott technológiák | választható | 140 | 6 |
| M7 | Térbeli modellezés és dokumentációkészítés | választható | 140 | 6 |
| Összesen B | 729 | 31 | ||
| Ebből: C – Gyakorlati oktatás az iskolában | ||||
| Gyakorlati oktatás | 205 | 12 | ||
| Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál | ||||
| Gyakorlati oktatás a munkaadónál | 76 | 3 | ||
| D – Szakköri tevékenységek | ||||
| Szakköri tevékenységek | 96 | 4 | ||
| E – Nyílt kurrikulum | ||||
| E | Nyílt kurrikulum | 136 | 5 | |
| Átformálás | 68 | 3 | ||
| Automatizáció alapjai | 68 | 2 | ||
| Szakmai érettségi vizsga (termék védéssel) | 4 | |||
| Kreditpontok összesen | 120 | |||






