| Jelölés | Programegységek | Kötelező/ választható | Órák száma összesen | Kreditpontok száma |
| A – Közismereti tantárgyak | ||||
| P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 213 | 12 |
| P2 | Magyar nyelv I, II | Kötelező | 213 | 12 |
| P3 | Matematika | Kötelező | 213 | 12 |
| P4 | Idegen nyelv | Kötelező | 164 | 9 |
| P5 | Művészet | Kötelező | 33 | 2 |
| P6 | Természettudomány | Kötelező | 132 | 6 |
| P7 | Társadalomtudomány | Kötelező | 132 | 6 |
| P8 | Testnevelés | Kötelező | 164 | 7 |
| Összesen A | 1264 | 66 | ||
| B – Szakmodulok | ||||
| M1 | Műszaki kommunikáció a szakmában | Kötelező | 99 | 4 |
| M2 | Anyagfajták és megművelések a szakmában | Kötelező | 66 | 3 |
| M3 | Konstrukciós elemek | Kötelező | 66 | 3 |
| M4 | Ügyvitelszervezés | Kötelező | 66 | 3 |
| M5 | Gépjárműismeretek | Kötelező | 124 | 6 |
| M6 | Gépjármű elektronika | Kötelező | 134 | 7 |
| M7 | Alvázak és hordozható berendezések | Kötelező | 198 | 10 |
| M8 | Motorok és hajtóművek | Kötelező | 198 | 10 |
| M9 | Diagnosztika | választható | 134 | 7 |
| M10 | Karosszériafelszerelés diagnosztikával | választható | 134 | 7 |
| M11 | Haszongépjárművek | választható | 134 | 7 |
| Összesen B | 1085 | 53 | ||
| Ebből a gyakorlati oktatás minimális része: | ||||
| C- Gyakorlati oktatás az iskolában | ||||
| Gyakorlati oktatás | 280 | 12 | ||
| Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál | ||||
| Gyakorlati oktatás a munkaadónál | 1292 | 52 | ||
| D – Egyéb nevelési-oktatási formák | ||||
| Aktív állampolgárság | 30 | 2 | ||
| Szakköri tevékenységek | 130 | 6 | ||
| E – Nyílt kurrikulum | ||||
| Nyílt kurrikulum | 174 | 8 | ||
| Záróvizsga
(termék vagy szolgáltatás védéssel) |
2 | |||
| Kreditpontok összesen | 189 | |||






