| Jelölés | Programegységek | Kötelező/ választható | Órák száma összesen | Kreditpontok száma |
| A – Közismereti tantárgyak | ||||
| P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 213 | 12 |
| P2 | Magyar nyelv I, II | Kötelező | 213 | 12 |
| P3 | Matematika | Kötelező | 213 | 12 |
| P4 | Idegen nyelv | Kötelező | 164 | 9 |
| P5 | Művészet | Kötelező | 33 | 2 |
| P6 | Természettudomány | Kötelező | 132 | 6 |
| P7 | Társadalomtudomány | Kötelező | 132 | 6 |
| P8 | Testnevelés | Kötelező | 164 | 7 |
| Összesen A | 1264 | 66 | ||
| B – Szakmodulok | ||||
| M1 | Műszaki kommunikáció | Kötelező | 99 | 4 |
| M2 | Anyagfajták in megművelések a szakmában | Kötelező | 66 | 3 |
| M3 | Konstrukciós elemek | Kötelező | 66 | 3 |
| M4 | Ügyvitelszervezés | Kötelező | 66 | 3 |
| M5 | Gépi berendezések | Kötelező | 196 | 8 |
| M6 | Energiafolyamatok alapjai | Kötelező | 132 | 7 |
| M7 | Lánghegesztés, forrasztás és ragasztás | Kötelező | 147 | 8 |
| M8 | Fűtési és hűtési rendszerek | Választható | 146 | 8 |
| M9 | Klíma- és szellőztetőrendszerek | Választható | 146 | 8 |
| M10 | Víz- és szennyvízvezetékek | Választható | 146 | 8 |
| M11 | Gázvezetékek | Választható | 146 | 8 |
| Összesen B | 1064 | 52 | ||
| Ebből:
C – Gyakorlati oktatás az iskolában |
||||
| Gyakorlati oktatás | 280 | 12 | ||
| Č – Szakmai gyakorlat | ||||
| Szakmai gyakorlat | 1292 | 52 | ||
| D – Egyéb nevelési-oktatási formák | ||||
| Szakköri tevékenységek | 130 | 6 | ||
| Aktív állampolgárság | 30 | 2 | ||
| Összesen D | 160 | 8 | ||
| E – Nyílt kurrikulum | ||||
| Nyílt kurrikulum | 195 | 9 | ||
| Záróvizsga | 2 | |||
| Kreditpontok összesen | 189 | |||






