- https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/gimnazija/slo-mad-gim/spl-del.htm
- https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/gimnazija/slo-mad-gim/posebnidel.htm
| PREDMETI | 1. évfolyam
éves óraszám |
2. évfolyam
éves óraszám |
3. évfolyam
éves óraszám |
4. évfolyam
éves óraszám |
órák
ÖSSZES száma a programban |
érettségi standard |
| I – Kötelező tantárgyak | ||||||
| Szlovén nyelv | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 | 560 |
| Szlovén nyelv* | 140 | 140 | 105 | 105 | 490 | 490 |
| Magyar nyelv I | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 | 560 |
| Magyar nyelv II | 140 | 140 | 105 | 105 | 490 | 490 |
| Matematika | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 | 560 |
| 1. idegen nyelv | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 | 420 |
| 2. idegen nyelv | 70 | 70 | 105 | 105 | 350 | 420 |
| Történelem | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 280 |
| Testnevelés | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 | |
| Zene | 52 | 35 | 35 | 52+18** | ||
| Képművészet | 52 | 52+18** | ||||
| Földrajz | 70 | 70 | 70 | 210 | 315 | |
| Biológia | 70 | 70 | 70 | 210 | 315 | |
| Kémia | 70 | 70 | 70 | 210 | 315 | |
| Fizika | 70 | 70 | 70 | 210 | 315 | |
| Pszichológia | 70 | 70 | 280 | |||
| Szociológia | 70 | 70 | 280 | |||
| Filozófia | 70 | 70 | 280 | |||
| Informatika | 70 | 70 | 280 | |||
| II – Választható tantárgyak | 70*** | 70*** | 175-315 | 315-455 | ||
| III – Egyéb nevelési-oktatási formák | 90 | 90 | 90 | 30 | 300 | |
| Aktív állampolgárság | 35 | |||||
| Kötelezően választható tartalmak | 90 | 90 | 55 | 30 | 265 | |
| Összesen (I+II+III) | 1314 | 1280 | 1280 | 1045-1185 | 4919-5059 | |
| Tanítási hetek száma | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | |
| Kötelezően választható tartalmak heteinek száma | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| Képzés heteinek száma összesen | 38 | 38 | 38 | 36 | 150 | |






