| Munkakör | Alkalmazottak | Sz. | Munkaidő |
|---|---|---|---|
| AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE | |||
| IGAZGATÓ | Silvija Hajdinjak Prendl | 1 | 7.00 – 15.00 |
| IGAZGATÓHELYETTES | Alen Vugrinec | 1 | 7.00 – 15.00 |
| A TANTESTÜLET TAGJAI | |||
| TANÁROK | 68 | Az órarend szerint | |
| LABORÁNS | Rebeka Bojnec | 1 | 7.00 – 14.20 |
| KÖNYVTÁROS | Brigita Lovenjak | 1 | 7.00 – 15.00 |
| TANÁCSADÓK | Sabina Horvat Matija Toth (35%) |
2 | 7.00 – 15.00 |
| A GYAKORLATI KÉPZÉS SZERVEZŐJE | Lučka Bačič | 1 | 7.00 – 15.00 |
| TECHNIKAI ÉS ADMINSZTRATÍV DOLGOZÓK | |||
| ÜGYVEZETŐ TITKÁR | Sindi Horvat | 1 | 7.00 – 15.00 |
| SZÁMVEVŐ | Kristina Gerič | 1 | 7.00 – 15.00 |
| HÁZMESTER | Banfi Štefan (helyettesíti Boris Pahor) |
1 | 6.00 – 14.00 |
| TAKARÍTÓK | Eva Gal Žuža Koren Tamara Bogar Ivan Novak Tea Pucko Suzana Nagy Marija Raduha (50%) Marija Hardi (50%) |
8
|
14.00 – 22.00 14.00 – 22.00 14.00 – 22.00 14.00 – 22.00 14.00 – 22.00 14.00 – 22.00 08.00 – 12.00 08.00 – 12.00 |
| MŰSZAKI MUNKATÁRS | Matej Nemec | 1 | 7.00 – 15.00 |
| ÖSSZESEN | 85 | ||






