http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/ekonomski_tehnik_DV-2022/posebnidel.htm
| Jelölés | Programegységek | Kötelező/ választható | Órák száma összesen | Kreditpontok száma |
| A – Közismereti tantárgyak | ||||
| P1 | Szlovén nyelv | Kötelező | 487 | 24 |
| P2 | Magyar nyelv I, II | Kötelező | 487 | 24 |
| P3 | Matematika | Kötelező | 383 | 19 |
| P4 | Idegen nyelv I | Kötelező | 417 | 20 |
| P5 | Művészet | Kötelező | 68 | 3 |
| P6 | Történelem | Kötelező | 102 | 5 |
| P7 | Földrajz | Kötelező | 68 | 3 |
| P8 | Szociológia | Kötelező | 68 | 3 |
| P9 | Pszichológia | Kötelező | 68 | 3 |
| P10 | Kémia | Kötelező | 105 | 5 |
| P11 | Biológia | Kötelező | 105 | 5 |
| P12 | Testnevelés | Kötelező | 340 | 14 |
| Összesen A | 2698 | 128 | ||
| B – Szakmodulok | ||||
| M1 | Ügyviteli projektek | Kötelező | 238 | 12 |
| M2 | A vállalatok ügyvitele | Kötelező | 272 | 13 |
| M3 | Az ügyvitel gazdaságossága | Kötelező | 238 | 12 |
| M4 | Gazdasági alapismeretek | Kötelező | 340 | 19 |
| M6 | Készletkönyvelés | választható | 136 | 6 |
| M8 | Közigazgatási eljárási ismeretek | választható | 136 | 6 |
| M12 | Pénzügyi alapismeretek | választható | 102 | 5 |
| Összesen B | 1462 | 73 | ||
| Ebből: C – Gyakorlati oktatás az iskolában | ||||
| Gyakorlati oktatás | 748 | 30 | ||
| Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál | ||||
| Szakmai gyakorlat | 304 | 14 | ||
| D – Egyéb nevelési-oktatási formák | ||||
| ID | Szakköri tevékenységek | 317 | 13 | |
| AD | Aktív állampolgárság | 35 | 2 | |
| E – Nyílt kurrikulum | ||||
| E | Nyílt kurrikulum | 415 | 19 | |
| CRO | Személyiségfejlesztő tréning | 35 | 2 | |
| KPB | Kommunikáció és üzleti viselkedéskultúra | 35 | 2 | |
| PIR | Gazdasági informatika | 120 | 4 | |
| FOM | Fiatalok pénzügyi műveltsége | 31 | 2 | |
| JES | A szakma nyelve | 33 | 2 | |
| GP | A környezet gazdasági lehetőségei | 130 | 5 | |
| UMAT | Hasznos matematika | 31 | 2 | |
| Szakmai érettségi vizsga (termék vagy szolgáltatás védéssel) | 4 | |||
| Kreditpontok összesen | 253 | |||






