Kedves szülők!
Tisztelettel meghívom Önöket a harmadik szülői értekezletre és fogadóórákra, amelyek 2025. április 17-én, csütörtökön, 16.30 órai kezdettel lesznek a Lendvai Kétnyelvű Középiskola helyiségeiben.
Napirend:
- Közös rész az osztályfőnökkel
- Individuális megbeszélések a tanárokkal
Megjelenésükre számítva maradok tisztelettel!
2. h, 3. e, 3. f in 3. g
Kedves szülők!
Tisztelettel meghívom a közös fogadóórákra, amelyek 2025. április 17-én, csütörtökön, 16.30 órai kezdettel lesznek a Lendvai Kétnyelvű Középiskola helyiségeiben.
Napirend:
- A záróvizga bemutatása az ST tanteremben
- Közös rész az osztályfőnökkel a törzstanteremben
- Individuális megbeszélések a tanárokkal
Megjelenésükre számítva maradok tisztelettel!
4. a
Kedves szülők!
Tisztelettel meghívom Önöket a közös fogadóórákra, amelyek 2025. április 17-én, csütörtökön, 16.30 órai kezdettel lesznek a Lendvai Kétnyelvű Középiskola helyiségeiben.
Napirend:
- Az általános érettségi bemutatása a törzstanteremben
- Közös rész az osztályfőnökkel a törzstanteremben
- Individuális megbeszélések a tanárokkal
Megjelenésükre számítva maradok tisztelettel!
4. b, 4. d, 4. k in 5. g
Kedves szülők!
Tisztelettel meghívom Önöket a közös fogadóórákra, amelyek 2025. április 17-én, csütörtökön, 16.30 órai kezdettel lesznek a Lendvai Kétnyelvű Középiskola helyiségeiben.
Napirend:
- A szakmai érettségi bemutatása az előadóteremben
- Közös rész az osztályfőnökkel a törzstanteremben
- Individuális megbeszélések a tanárokkal
Megjelenésükre számítva maradok tisztelettel!
Közös rész a törzstanteremben
| Tagozat | Program | Osztályfőnök | Törzstanterem | Emelet |
|---|---|---|---|---|
| 1. a | GIM | Laura Horvat | MAD1 | 2. |
| 1. b | PV | Sandra Sabo | MAT1 | földszint |
| 1. c | KT | Marija Polanec | LAB | 1. |
| 1. d | ST | Slavko Režonja | RPT | földszint |
| 1. k | ET+PV | Katarina Ferenc | ET1 | földszint |
| 1. e | FRI+TRG | Klementina Črešnjovec | LIK | 1. |
| 1. f | MO+EL | Miran Bukovec | UP2 | földszint |
| 1. g | FRI+GH | Matej Vohar | FRI | 2. |
| 1. h | AS+PPKO | Eric Herženjak | KEM2 | 1. |
| 1. p | PBO | Maja Budin | KNJ | 2. |
| 2. a | GIM | Mag. Gabriela Zver | SLO2 | 2. |
| 2. b | PV | Doris Vöröš Raščan | PV2 | 2. |
| 2. c | KT | Natalija Pavošević Žoldoš | KEM1 | 1. |
| 2. d | ST | Borut Šantak | INF | földszint |
| 2. k | ET | Helena Antolin Tibaut | MAT2 | földszint |
| 2. h | PBO+PTP | Sofija Gavrilović | SOC | 2. |
| 2. e | AS+TRG+PPKO | Žan Hozjan | GEO | 2. |
| 2. f | MO | Mitja Donko | DEL-R | földszint |
| 2. g | FRI | Sandra Vida | TJ2 | 1. |
| 3. a | GIM | Ildikó Kovač | BIO | 1. |
| 3. k | PV+ET | Anita Sekereš | MAD2 | 2. |
| 3. d | ST | Borut Petkovič | ET2 | földszint |
| 3. e | AS+PPKO | Alfred Feher | ST | földszint |
| 3. f | MO | Mario Raduha | DEL-S | földszint |
| 3. g | FRI+TRG | Sibila Sabo | MUL | 2. |
| 4. a | GIM | Simona Šamu | SLO1 | 2. |
| 4. b | PV | Silvija Kolarič | PV1 | 2. |
| 4. d | ST | Brigita Lovenjak | FIZ | 1. |
| 4. k | KT+ST | Miha Horvat | ZGO | 1. |
| 4. g | ET+ST (PTI) | Alen Vugrinec | TJ1 | 1. |
| 5. g | TM (PTI) | Janez Somi | MER | földszint |
Fogadóórák a tanároknál
| Név és utónév | Helyiség | Emelet |
|---|---|---|
| 1. Hajdinjak Prendl Silvija | Pisarna ravnateljice | 1. emelet |
| 2. Tibor Tomšič | Pisarna pomočnika ravnateljice | 1. emelet |
| 3. Adorjan Saša | Kabinet SLO | 2. emelet |
| 4. Antolin Tibaut Helena | MAT2 | földszint |
| 5. Bačič Lučka | Pisarna kordinatorke PUD | 2. emelet |
| 6. Bojnec Rebeka | Kabinet KEM | 1. emelet |
| 7. Budin Maja | KNJ | 2. emelet |
| 8. Bukovec Miran | UP2 | földszint |
| 9. Cigan Fredi | Kabinet műhelyek | műhelyek |
| 10. Črešnjovec Klementina | LIK | 1. emelet |
| 11. Dancs Anna | Kabinet MAD | 2. emelet |
| 12. Donko Mitja | DEL-R | műhelyek |
| 13. Feher Alfred | ST | földszint |
| 14. Farič Pukl Barbara | Kabinet ET | földszint |
| 15. Ferenc Katarina | ET1 | földszint |
| 16. Fujs Nika | Kabinet NEM | 1. emelet |
| 17. Gal Sep Noemi | Odsotna | |
| 18. Gavrilović Sofija | SOC | 2. emelet |
| 19. Hajdinjak Lucija | Kabinet KEM | 1. emelet |
| 20. Halász Renata | Kabinet NEM | 1. emelet |
| 21. Herženjak Eric | KEM2 | 1. emelet |
| 22. Horvat Aleksandra | Kabinet MUL | 2. emelet |
| 23. Horvat Laura | MAD1 | 2. emelet |
| 24. Horvat Miha | ZGO | 1. emelet |
| 25. Horvat Tjaša | Kabinet ŠVZ | tornaterem |
| 26. Horváth Attila | Kabinet ŠVZ | tornaterem |
| 27. mag. Horváth Bernadetta | Kabinet DRU | 2. emelet |
| 28. Hozjan Simona | Zbornica | 1. emelet |
| 29. Hozjan Žan | GEO | 2. emelet |
| 30. Kolarič Silvija | PV1 | 2. emelet |
| 31. Koroša Ana Mari | Kuhinja | 2. emelet |
| 32. Kovač Ildikó | BIO | 1. emelet |
| 33. Kuhar Nives | Kabinet ET | földszint |
| 34. Laj Brigita | Pisarna ŠMK | 1. emelet |
| 35. László Hermina | Kabinet MAD | 2. emelet |
| 36. Lebar Rihard | Kabinet ANG | 1. emelet |
| 37. Lisjak Nikola | Kabinet ST | földszint |
| 38. Lovenjak Brigita | FIZ | 1. emelet |
| 39. Lovrenčec Alenka | Pisarna pedagoginje | 1. emelet |
| 40. Lučić Nina | Kabinet MAD | 2. emelet |
| 41. Madon Luka | Kabinet FIZ | 1. emelet |
| 42. Mikulek Jana | Kabinet FIZ | 1. emelet |
| 43. Molnar Dario | Kabinet RPT | földszint |
| 44. Pavoševič Žoldoš Natalija | KEM1 | 1. emelet |
| 45. Petkovič Borut | ET2 | földszint |
| 46. Polanec Marija | LAB | 1. emelet |
| 47. Radovanović Ljerka | Zbornica | 1. emelet |
| 48. Raduha Mario | DEL-S | műhelyek |
| 49. Režonja Slavko | RPT | földszint |
| 50. Sabo Sandra | MAT1 | földszint |
| 51. Sabo Sibila | MUL | 2. emelet |
| 52. Sekereš Anita | MAD2 | 2. emelet |
| 53. Somi Janez | MER | műhelyek |
| 54. Šamu Simona | SLO1 | 2. emelet |
| 55. Šantak Borut | INF | földszint |
| 56. Šašić Gönter Vesna | Kabinet DRU | 2. emelet |
| 57. Šeruga Lidija | Kabinet NEM | 1. emelet |
| 58. Toth Matija | Pisarna ŠRT | 1. emelet |
| 59. Varga Teodor | Odsoten | |
| 60. Vida Sandra | TJ2 | 1. emelet |
| 61. Vohar Matej | FRI | 2. emelet |
| 62. Vöröš Raščan Doris | Kabinet BIO | 1. emelet |
| 63. Vugrinec Alen | TJ1 | 1. emelet |
| 64. mag. Zver Gabriela | SLO2 | 2. emelet |






